Cтоимость сигнального (пилотного) образца с гравировкой - 500 руб. |
|||||||
Лазерная гравировка шильдов из пленки «Спектрум» серебряного или золотого цвета. Минимальная площадь шильда — от 2 см2. |
|||||||
Лазерная гравировка до 5 см2 (цена за штуку) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
до 5 кв см | 50 | 34,31 | 31,35 | 29,54 | 25,93 | 23,57 | |
Лазерная гравировка больше 5 см2 (цена 1 см/кв сверх 5) | |||||||
Площадь/Тираж | 15 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
больше 5 кв см | 10 | 5,78 | 5,29 | 5,24 | 4,6 | 4,2 | |
Лазерная гравировка с чернением до 5 см2 (цена за штуку) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
до 5 кв см | 55 | 41,16 | 37,62 | 35,44 | 31,12 | 28,29 | |
Лазерная гравировка с чернением больше 5 см2 (цена 1 см/кв сверх 5) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
больше 5 кв см | 10 | 6,93 | 6,34 | 6,29 | 5,52 | 5,04 | |
Лазерная гравировка круговая до 5 см2 (цена за штуку) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
до 5 кв см | 75 | 36,72 | 33,5 | 33,15 | 29,06 | 26,36 | |
Лазерная гравировка круговая больше 5 см2 (цена 1 см/кв сверх 5) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
больше 5 кв см | 10 | 6,3 | 5,76 | 5,71 | 5,03 | 4,58 | |
Лазерная гравировка круговая с чернением до 5 см2 (цена за штуку) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
до 5 кв см | 62,11 | 44,06 | 40,21 | 39,79 | 34,87 | 31,63 | |
Лазерная гравировка круговая с чернением больше 5 см2 (цена 1 см/кв сверх 5) | |||||||
Площадь/Тираж | 15 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
больше 5 кв см | 10,57 | 7,57 | 6,92 | 6,85 | 6,03 | 5,49 | |
Лазерная гравировка шильда (цена за кв/см) | |||||||
Площадь/Тираж | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | |
больше 5 кв см | 15 | 12 | 10 | 7,58 | 6,75 | 6,19 | |
Лазерная гравировка шильда (цена за штуку) | |||||||
Площадь/Тираж. | 1 - 2 | ||||||
до 5 кв см | 500 | ||||||
|
|
Внимание! Окончательная стоимость определяется только после предоставления макета в формате CDR14 (CorelDraw) в кривых.